ver más

LAP

Triátlon 25/75 San Juan: Tellechea campeón y la legión mendocina

El olímpico ganó la clasificación general masculina, tal como Guzmán que lo hizo entre las mujeres. Se consagraron campeones argentinos de distancia sprint. Todas las fotos.

Bajo el sol sanjuanino que fue literalmente un fuego de 44 grados ,  se compitieron 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros en running,  las distancias que tuvo el campeonato Argentino de Triatlón Sprint que se realizó en la provincia de San Juan. Una carrera nacional para competir en postas e individual, con categorías para menores, juveniles y mayores.

Los campeones argentinos de distancia Sprint fueron Gonzalo Tellechea y María Inti Guzmán. Tellechea, fue un merecido ganador que saco gran ventaja sobre el segundo, el sanjuananino Facundo Medard.


Es de destacar el desempeño de la Legión Mendocina, que copo casi todos los podios por categoría. Entre otros se destacaron como primeros en su categoría María Terranova, Mariana Vazquez, Miguel Gimenez, Claudio Carrión, Leonardo Tello (2), Andrés Arruani (2)Luis Mulleady, la leyenda, el "gran" Pachi Maimone, Jorge Mantegini, Mario Delpodio, Alejandro Armendariz.

El evento contó con la presencia además del reconocido triatleta Rodrigo Sendra, que fue en esta oportunidad coach de un gran numero de "menducos" que subieron al podio. El ganador, Gonzalo Telechea, no dudo en acercarse rápidamente al campeón argentino para compartir su triunfo.



El triatlón 2575 estuvo compuesto por un circuito de natación de una vuelta de 750 metros en forma de rombo, en sentido contrario a las agujas del reloj, en el Dique de Ullum.


En el tramo de ciclismo, los participantes pedalearon dos giros de 10 kilómetros cada uno por la Ruta Provincial Nº60 desde el Paredón, siete kilómetros rumbo al sur hasta retomar con dirección al norte, a lo largo de 3 kilómetros. Y por último, los asistentes corrieron 2 kilómetros y medio desde el Paredón hacia el sur, regresando por el mismo camino en sentido contrario.


El premio de este reto fueron 12 mil pesos en efectivo, que se repartieron entre los tres primeros de la clasificación general masculina como femenina, medalla Finisher para quienes completen el recorrido y trofeos para los tres primeros de las categorías individuales y los primeros de cada posta.











Una reflexión para la organización, que si bien fue "moderada", debe considerar la puntualidad, para no exponer a los atletas durante 40 minutos de demora en la salida, a este sofocante calor y sin sombra y además una adecuada hidratación en los circuitos, más allá de lo que indiquen las normas, que seguro no consideran estas altas temperaturas. Además de los espacios de transición con rocas y las costas con vidrios, siendo peligroso para los atletas. Se trata de una licencia internacional.


Resultados Triatlón 2575 San Juan - 2º edición

APELLIDO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO NAT + T1 LAP2 CICLI+T2 PED
TELECHEA GONZALO M_C 30 a 34 00:58:23 00:11:39 00:46:44 00:35:05 00:11:39
MEDARD FACUNDO M_A 20-24 01:00:24 00:11:40 00:43:50 00:32:10 00:16:34
FERNANDEZ ELIAS JUAN BENJAMÍN M_Junior A 18 a 19 01:02:17 00:12:39 00:45:07 00:32:28 00:17:10
GIRARD NICOLAS M_Junior A 18 a 19 01:02:19 00:12:39 00:45:14 00:32:35 00:17:05
ANZALDO IVAN M_Junior A 18 a 19 01:02:40 00:11:40 00:43:52 00:32:12 00:18:48
AVENDAÑO ADAN MARTIN M_B 25 a 29 01:02:57 00:13:10 00:46:00 00:32:50 00:16:57
QUIROGA FRANCISCO M_A 20-24 01:03:10 00:12:49 00:45:12 00:32:23 00:17:58
ALUCIN IBRAHIM M_Junior A 18 a 19 01:03:14 00:11:44 00:45:14 00:33:30 00:18:00
PARADA NICOLAS M_Junior A 18 a 19 01:03:32 00:12:31 00:45:20 00:32:49 00:18:12
FANGIO MATIAS M_Junior A 18 a 19 01:04:39 00:12:17 01:04:39 00:52:22 00:00:00
ROBLEDO AYRTON M_Junior B 16 a 17 01:05:17 00:13:10 01:05:17 00:52:07 00:00:00
GIZZI BAUTISTA M_Junior B 16 a 17 01:05:45 00:12:17 00:45:19 00:33:02 00:20:26
DIAZ SEBRIANO FIDEL M_Junior B 16 a 17 01:06:06 00:12:44 00:47:28 00:34:44 00:18:38
GUTIERREZ CARLOS M_B 25 a 29 01:06:32 00:12:45 00:46:01 00:33:16 00:20:31
BUSICO JOAQUIN M_Junior A 18 a 19 01:07:12 00:13:32 00:47:41 00:34:09 00:19:31
RIBOLI SANTIAGO M_Junior B 16 a 17 01:07:23 00:13:47 00:48:08 00:34:21 00:19:15
GARCIA MARIANO M_A 20-24 01:07:31 00:12:47 01:05:19 00:52:32 00:02:12
GUZMÁN INTI F_Junior A 18 a 19 01:07:40 00:12:56 00:48:06 00:35:10 00:19:34
Múñoz Carrizo Reyes ELIAS POSTA 01:07:53 00:21:42 00:46:11 00:24:29 00:21:42
ARMENDARIZ ALEJANDRO M_G 50 a 54 01:08:21 00:13:46 00:48:10 00:34:24 00:20:11
SERER NICOLAS M_C 30 a 34 01:08:28 00:14:01 00:49:13 00:35:12 00:19:15
FIGUEROA FABIO M_B 25 a 29 01:08:31 00:16:56 00:49:01 00:32:05 00:19:30
MAIZON LUCAS M_Junior B 16 a 17 01:08:38 00:13:26 00:48:03 00:34:37 00:20:35
PERALTA MAXIMILIANO M_A 20-24 01:08:45 00:13:38 00:55:07 00:41:29 00:13:38
ORDOÑEZ MATIAS M_A 20-24 01:08:55 00:14:07 00:49:08 00:35:01 00:19:47
SOLE FRANCISCO M_Junior B 16 a 17 01:08:58 00:14:15 00:49:05 00:34:50 00:19:53
GIRARD JUAN M_Junior B 16 a 17 01:09:07 00:12:29 00:48:06 00:35:37 00:21:01
FORESI FRANCO M_Junior B 16 a 17 01:09:27 00:13:09 00:48:04 00:34:55 00:21:23
ABERASTAIN RAUL M_C 30 a 34 01:09:34 00:14:26 00:49:18 00:34:52 00:20:16
ARUANI ANDRES M_G 50 a 54 01:09:38 00:19:21 00:49:17 00:29:56 00:20:21
DELPODIO MARIO ROBERTO M_K 70 o mas 01:09:48 00:19:37 01:09:48 00:50:11 00:00:00
FERNANDEZ BARUD NICOLAS JAVIER M_D 35 a 39 01:09:52 00:12:50 00:48:15 00:35:25 00:21:37
CARRION CLAUDIO M_E 40 a 44 01:10:53 00:14:11 00:49:16 00:35:05 00:21:37
Faedo González Ruggieri FACUNDO POSTA 01:11:03 00:17:11 00:52:19 00:35:08 00:18:44
ADORNO JOSE MARIA M_D 35 a 39 01:11:11 00:13:01 00:48:10 00:35:09 00:23:01
FLORES GUSTAVO M_Junior A 18 a 19 01:11:19 00:12:36 00:49:18 00:36:42 00:22:01
FERNÁNDEZ ARCHILLA SEBASTIÁN SÉNECA M_D 35 a 39 01:11:46 00:14:47 00:50:17 00:35:30 00:21:29
ACOSTA LUCERO JOSE FRANCISCO M_B 25 a 29 01:11:56 00:14:52 00:52:13 00:37:21 00:19:43
GARCIA RENZO M_Junior A 18 a 19 01:12:09 00:14:48 00:51:16 00:36:28 00:20:53
MANTEGINI LUIS JORGE M_J 65 a 69 01:12:16 00:23:41 01:12:16 00:48:35 00:00:00
MIRANDA VÁSQUEZ MOIRA CANDELA F_Junior A 18 a 19 01:12:17 00:12:30 00:51:05 00:38:35 00:21:12
IRIBAS FRANCISCO M_A 20-24 01:12:19 00:17:25 00:53:01 00:35:36 00:19:18
ZAGARRA CECILIA F_B 25 a 29 01:12:42 00:14:02 00:51:26 00:37:24 00:21:16
RODRIGUEZ PABLO M_F 45 a 49 01:12:57 00:15:11 00:52:19 00:37:08 00:20:38
DEVESA ROBERTO M_G 50 a 54 01:13:20 00:15:28 00:52:08 00:36:40 00:21:12
AZCONA LEANDRO M_D 35 a 39 01:13:25 00:16:02 00:50:24 00:34:22 00:23:01
BIÑCKOSKI MAXIMILIANO M_Junior A 18 a 19 01:13:33 00:13:03 00:48:20 00:35:17 00:25:13
FRIAS x 3 ADRIAN POSTA 01:13:34 00:13:50 00:49:29 00:35:39 00:24:05
BROUWER DE KONING ANA PAULA F_Junior B 16 a 17 01:14:22 00:22:55 00:51:27 00:28:32 00:22:55
TELLO LEONARDO M_E 40 a 44 01:14:43 00:14:35 00:51:35 00:37:00 00:23:08
FERRERO GAZZIA JUAN MARTIN M_Junior A 18 a 19 01:14:50 00:13:56 00:50:35 00:36:39 00:24:15
CERIMEDO EDUARDO ADRIAN M_E 40 a 44 01:15:06 00:14:14 00:52:34 00:38:20 00:22:32
OIENI FRANCISCO M_E 40 a 44 01:15:11 00:16:02 00:51:25 00:35:23 00:23:46
MEDARD FABRICIO M_B 25 a 29 01:15:43 00:16:58 00:53:14 00:36:16 00:22:29
ESCOBAR JAVIER M_E 40 a 44 01:15:45 00:14:46 00:54:15 00:39:29 00:21:30
REITANO LEANDRO M_C 30 a 34 01:15:55 00:17:41 00:54:31 00:36:50 00:21:24
FRIAS ANDREA F_C 30 a 34 01:16:17 00:29:05 01:16:17 00:47:12 00:00:00
GOMEZ JAVIER M_C 30 a 34 01:16:32 00:16:13 00:56:25 00:40:12 00:20:07
MEDINA GONZALO M_F 45 a 49 01:16:34 00:13:57 00:51:45 00:37:48 00:24:49
MAIMONE JOSE ALBERTO M_I 60 a 64 01:16:35 00:14:59 00:53:03 00:38:04 00:23:32
PEREYRA MARIANELA F_Junior A 18 a 19 01:16:36 00:13:14 00:51:07 00:37:53 00:25:29
GIMENEZ MIGUEL M_D 35 a 39 01:17:00 00:23:48 00:53:12 00:29:24 00:23:48
PAGANO JORGE PATRICIO M_I 60 a 64 01:17:14 00:23:52 01:17:14 00:53:22 00:00:00
SANCHEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL M_G 50 a 54 01:17:22 00:20:47 00:56:27 00:35:40 00:20:55
GOMEZ VICTORIA F_D 35 a 39 01:17:25 00:16:24 00:56:33 00:40:09 00:20:52
CASTRO, FURLOTTI, OLMOS JUAN IGNACIO, FRANCO , NARA POSTA 01:17:26 00:18:02 00:52:34 00:34:32 00:24:52
GORANSKY IARON M_I 60 a 64 01:17:40 00:27:29 00:50:11 00:22:42 00:27:29
MARON LAUTARO M_A 20-24 01:17:54 00:17:37 00:56:57 00:39:20 00:20:57
ARCE JAVIER M_D 35 a 39 01:18:23 00:18:44 00:59:39 00:40:55 00:18:44
BECERRA RENZO DAMIAN M_C 30 a 34 01:18:40 00:14:54 00:51:42 00:36:48 00:26:58
MAGARIÑOS ANDRES M_E 40 a 44 01:18:45 00:18:11 00:55:05 00:36:54 00:23:40
PELAYTAY FERNANDO M_A 20-24 01:18:50 00:20:27 00:58:27 00:38:00 00:20:23
PEÑATE JAVIER M_D 35 a 39 01:19:04 00:24:42 00:54:22 00:29:40 00:24:42
FERNANDEZ FRANCO M_B 25 a 29 01:19:21 00:15:48 00:55:53 00:40:05 00:23:28
MEDARD PABLO DANIEL M_G 50 a 54 01:19:27 00:22:20 00:57:40 00:35:20 00:21:47
FRANCONE RICARDO M_F 45 a 49 01:19:29 00:21:21 00:57:45 00:36:24 00:21:44
DIEZ DOJORTI MARTIN M_Junior A 18 a 19 01:19:43 00:15:24 00:56:11 00:40:47 00:23:32
NAVARRO FLORENCIA F_Junior B 16 a 17 01:19:58 00:14:17 00:56:09 00:41:52 00:23:49
YEBRA AGUSTIN M_Junior B 16 a 17 01:19:59 00:15:23 00:55:17 00:39:54 00:24:42
CABRERA WALTER M_D 35 a 39 01:20:08 00:21:53 00:58:34 00:36:41 00:21:34
MÁS DAVID M_E 40 a 44 01:20:45 00:19:58 00:58:22 00:38:24 00:22:23
MULLEADY ADOLFO LUIS M_H 55 a 59 01:21:04 00:22:45 00:58:19 00:35:34 00:22:45
CASARES CARINA F_Junior B 16 a 17 01:21:19 00:14:58 00:56:28 00:41:30 00:24:51
RIVIELLO SANTIAGO M_F 45 a 49 01:21:27 00:18:09 00:55:57 00:37:48 00:25:30
BILBAO GABRIEL M_D 35 a 39 01:21:33 00:17:16 00:54:42 00:37:26 00:26:51
RIVEROS CLAUDIA F_C 30 a 34 01:21:34 00:18:52 00:59:15 00:40:23 00:22:19
BRUNO MARTIN ALEJANDRO M_F 45 a 49 01:21:48 00:17:28 00:57:34 00:40:06 00:24:14
FRANCONE JENNIFER F_Junior B 16 a 17 01:22:33 00:15:37 00:56:30 00:40:53 00:26:03
ACEVEDO EXEQUIEL M_A 20-24 01:23:22 00:16:35 00:57:37 00:41:02 00:25:45
GALOBICHE PABLO DANIEL M_C 30 a 34 01:23:22 00:19:37 00:56:34 00:36:57 00:26:48
GONZALEZ MARCOS NICOLAS M_C 30 a 34 01:23:42 00:19:58 00:58:08 00:38:10 00:25:34
NUÑEZ ALFREDO M_F 45 a 49 01:23:49 00:18:59 00:57:18 00:38:19 00:26:31
AGUIAR FEDERICO M_D 35 a 39 01:23:56 00:20:14 01:00:25 00:40:11 00:23:31
SANTANA, HEREDIA, CASTRO IGNACIO POSTA 01:23:59 00:28:18 01:04:15 00:35:57 00:19:44
ORTEGA TOMAS M_Junior B 16 a 17 01:24:01 00:19:58 01:24:01 01:04:03 00:00:00
MAIDANA DIEGO M_D 35 a 39 01:24:02 00:22:20 01:01:50 00:39:30 00:22:12
GIL SEBASTIAN M_A 20-24 01:24:03 00:18:44 01:03:19 00:44:35 00:20:44
VARGAS YANZON TOMAS M_Menores A 14 a 15 01:24:36 00:18:28 00:56:19 00:37:51 00:28:17
VAZQUEZ MARIANA F_E 40 a 44 01:26:14 00:16:33 01:00:20 00:43:47 00:25:54
SILLERO GUSTAVO M_F 45 a 49 01:26:23 00:22:19 01:26:23 01:04:04 00:00:00
ORDOÑEZ GUSTAVO M_G 50 a 54 01:26:31 00:20:27 01:02:28 00:42:01 00:24:03
BODE ARTURO M_F 45 a 49 01:26:48 00:19:52 00:58:58 00:39:06 00:27:50
GONZALEZ MARCOS AGUSTIN M_A 20-24 01:26:52 00:19:59 00:59:44 00:39:45 00:27:08
SOTELO MATÍAS M_C 30 a 34 01:27:11 00:18:30 01:01:11 00:42:41 00:26:00
ZURITA BELEN F_Junior A 18 a 19 01:27:28 00:14:45 00:58:28 00:43:43 00:29:00
TERRANOVA MARIA F_D 35 a 39 01:27:30 00:20:04 01:04:23 00:44:19 00:23:07
GIACCAGLIA FEDERICO M_A 20-24 01:27:39 00:18:35 01:00:04 00:41:29 00:27:35
OLIVERA MARTIN PARATRIATLON 01:27:54 00:20:01 01:02:33 00:42:32 00:25:21
RINALDONI CALIBA HERNAN M_B 25 a 29 01:28:10 00:20:32 01:05:01 00:44:29 00:23:09
GOMEZ MARCOS M_B 25 a 29 01:28:48 00:18:52 01:02:28 00:43:36 00:26:20
SULIGOY GISELA F_E 40 a 44 01:29:09 00:19:21 01:29:09 01:09:48 00:00:00
FORNES DANIEL M_D 35 a 39 01:29:28 00:21:42 01:03:30 00:41:48 00:25:58
RODRÍGUEZ TREO RODOLFO HIGINIO M_D 35 a 39 01:30:02 00:23:52 01:05:24 00:41:32 00:24:38
SILLERO ABRAHAM M_C 30 a 34 01:30:28 00:25:26 01:04:31 00:39:05 00:25:57
SAIZ CARLOS M_F 45 a 49 01:30:35 00:19:52 01:30:35 01:10:43 00:00:00
GERZON CARLOS EMILIANO M_D 35 a 39 01:31:00 00:23:23 01:05:40 00:42:17 00:25:20
LUND BEATRIZ EUGENIA F_G 50 a 54 01:31:43 S/T S/T S/T S/T
LAZZARIN SERGIO M_G 50 a 54 01:31:52 00:16:42 01:01:06 00:44:24 00:30:46
ATENCIO FRANCISCO MATHIAS M_B 25 a 29 01:32:35 00:15:34 00:59:34 00:44:00 00:33:01
MILONI MARCELO M_E 40 a 44 01:33:12 00:23:57 01:06:37 00:42:40 00:26:35
SCIARDIS ROBERTO ANTONIO M_I 60 a 64 01:33:47 00:19:21 00:39:23 00:20:02 01:13:45
LAMBERT PATRICIA F_F 45 a 49 01:34:24 00:20:12 01:06:53 00:46:41 00:27:31
TULA RUTH MELISSA F_B 25 a 29 01:34:28 00:25:06 01:09:57 00:44:51 00:24:31
LABATE FLORENCIA F_Junior A 18 a 19 01:34:38 00:17:41 01:05:24 00:47:43 00:29:14
CACERES ANAHI F_F 45 a 49 01:34:47 00:23:45 01:34:47 01:11:02 00:00:00
ATENCIO JUAN ANGEL M_H 55 a 59 01:34:58 00:20:04 01:04:48 00:44:44 00:30:10
BASUALDO DIEGO M_F 45 a 49 01:35:25 00:23:50 01:08:38 00:44:48 00:26:47
GUEGLIO AGUSTINA F_A 20-24 01:36:35 00:17:41 01:05:45 00:48:04 00:30:50
CARMONA FRANCISCO M_Junior A 18 a 19 01:39:23 00:38:05 01:39:23 01:01:18 00:00:00
MELCHER JUAN MANUEL M_D 35 a 39 01:39:43 00:23:25 01:08:39 00:45:14 00:31:04
GIMENEZ MIGUEL ANGEL M_D 35 a 39 01:41:29 00:29:46 01:14:10 00:44:24 00:27:19
ACOSTA MARTINA F_Junior B 16 a 17 01:41:44 S/T S/T S/T S/T
LORCA LEÓN FERNANDO M_D 35 a 39 01:51:02 00:17:42 00:21:54 00:04:12 01:29:08
TRILLA MARCELO M_F 45 a 49 01:51:11 00:29:02 01:22:09 00:53:07 00:29:02
VONKULOSKYS NAVARRO ROSALBA MIRYAN F_G 50 a 54 01:56:54 00:26:48 01:30:06 01:03:18 00:26:48
BENECCHI MATIAS M_B 25 a 29 DNF 00:13:26 00:45:22 00:31:56
CELSA GARCIA FRANCO M_C 30 a 34 DNF 00:20:13 01:00:50 00:40:37
DE RODT MARINA F_F 45 a 49 DNS
VILTE LOURDES LEONOR F_Junior A 18 a 19 DNS
AMUCH YAMIL M_B 25 a 29 DNS
NOZAL SERGIO M_D 35 a 39 DNS
GONZALEZ SOZZI CARLOS SERGIO M_F 45 a 49 DNS
MANA PAULO SEBASTIAN M_F 45 a 49 DNS
CARRILLO ALABERTO M_H 55 a 59 DNS
BEDOYA WALTER IGNACIO ENRIQUE M_H 55 a 59 DNS
MALUF MARTIN M_K 70 o mas DNS
LEIVA MIGUEL ALBERTO M_Menores A 14 a 15