Hoy se disputa una nueva edición del Ironman 70.3 de Miami. Un Ironman 70.3, también conocido como Half Ironman (Medio Ironman), es una de las series de carreras de triatlón de media distancia, organizado por la World Triathlon Corporation (WTC).

LAS DISTANCIAS
El 70.3 tiene una distancia de:
1) 1,9 km de natación.
2) 90 km de ciclismo.
3) 21,1 km de atletismo.
113 KILÓMETROS
La suma de estas distancias son 113 km, aproximadamente, 70.3 millas, de ahí el nombre.
Cada distancia de la natación, bicicleta, y atletismo son la mitad de las distancias de los segmentos que se encuentran en un triatlón Ironman.

El Ironman 70.3 culmina cada año con un Campeonato del Mundo, participando los atletas que hayan obtenido la clasificación en las pruebas clasificatorias, durante los meses anteriores a la carrera.
Lo agradable del circuito por la arquitectura y paisajes de esta ciudad, contrasta con la exigencia de la prueba, sumado al agobiante clima por las elevadas temperaturas y la humedad, de esta ciudad de Estados Unidos.

El importante momento del briefing por parte de una experimentada atleta y figura del Ironman, Erinne Guthrie. Se comenta los pormenores del circuitos y los extremados cuidados que hay que tener por el intenso calor y humedad.
Muchos meses de preparación, de esfuerzo y entrenamiento fueron la previa de este fin de semana.
Así, con distintas metas, distintas sensaciones y experiencias, los mendocinos están listos para compartir un sueño: cruzar la línea de llegada.
Es un de los medio Ironman más concurridos del mundo, el cupo completo es de 3000 atletas. Más de 200 son atletas argentinos y la delegación más concurrida es la mendocina con más de 20 atletas inscriptos.
Seguí en vivo a la legión mendocina desde aquí: ap.ironman.com/triathlon/coverage/live.aspx#axzz4NoziIE8q
Así María Eugenia Godoy y María Terranova serán las únicas damas que defenderán los colores mendocinos.
Hoy fue el primer día de la expo y entrega de kit, donde los corredores retiran sus dorsales y van preparando sus equipos, para la largada del domingo. También se enteran de las novedades del mercado de triatlón, donde se presentan los lanzamientos de la temporada fundamentalmente en bicicletas y accesorios.

La delegación masculina es más concurrida, ellos son: Alejandro "Pelado" Armendariz, Guillermo Martínez, Simón Kemelmajer, Andrés Aruani, Ricardo Scarpa, Salvador Di Pietro, Nicolás Aquistapace, Sergio Salamone, Juan Pablo Richard, Leonardo Magrini, Federico Fioqueta, Javier Scerbo, Mauricio Villaplana, Claudio Martín, Carlos Passerini, Marcelo Waldheim y Daniel Modarelli

Division | Wave | Start Time | Swim Cap | Bib # | First Name | Last Name | Gender | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F35-39 | 16 | 8:27 AM | Purple | 1810 | Maria | Terranova | FEMALE | ARG |
Division | Wave | Start Time | Swim Cap | Bib # | First Name | Last Name | Gender | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F45-49 | 3 | 7:35 AM | White | 432 | Maria Eugenia | Godoy | FEMALE | ARG |
Division | Wave | Start Time | Swim Cap | Bib # | First Name | Last Name | Gender | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M50-54 | 11 | 8:07 AM | Blue | 1246 | Alejandro | Armendariz | MALE | ARG |
Division | Wave | Start Time | Swim Cap | Bib # | First Name | Last Name | Gender | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M40-44 | 19 | 8:39 AM | Green | 2079 | Guillermo | Martinez | MALE | ARG |
Division | Wave | Start Time | Swim Cap | Bib # | First Name | Last Name | Gender | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M45-49 | 14 | 8:19 AM | Pink | 1592 | SIMON EDGARDO | KEMELMAJER | MALE | ARG |
Division | Wave | Start Time | Swim Cap | Bib # | First Name | Last Name | Gender | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M45-49 | 13 | 8:15 AM | Green | 1485 | ANDRES | ARUANI | MALE | ARG |
Division | Wave | Start Time | Swim Cap | Bib # | First Name | Last Name | Gender | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M55-59 | 10 | 8:03 AM | Purple | 336 | Ricardo ariel | Scarpa | MALE | ARG |
ivision | Wave | Start Time | Swim Cap | Bib # | First Name | Last Name | Gender | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M60-64 | 10 | 8:03 AM | Purple | 1205 | Salvador | Di pietro | MALE | ARG |
Division | Wave | Start Time | Swim Cap | Bib # | First Name | Last Name | Gender | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M45-49 | 13 | 8:15 AM | Green | 1476 | Nicolas | Aquistapace | MALE | ARG |
Division | Wave | Start Time | Swim Cap | Bib # | First Name | Last Name | Gender | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M45-49 | 15 | 8:23 AM | White | 1674 | SERGIO | SALAMONE | MALE | ARG |
Division | Wave | Start Time | Swim Cap | Bib # | First Name | Last Name | Gender | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M45-49 | 15 | 8:23 AM | White | 1656 | juan pablo | richard | MALE | ARG |
ivision | Wave | Start Time | Swim Cap | Bib # | First Name | Last Name | Gender | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M45-49 | 14 | 8:19 AM | Pink | 1609 | leonardo | magrini | MALE | ARG |
Division | Wave | Start Time | Swim Cap | Bib # | First Name | Last Name | Gender | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M45-49 | 15 | 8:23 AM | White | 1682 | javier cristian | scerbo | MALE | ARG |
Division | Wave | Start Time | Swim Cap | Bib # | First Name | Last Name | Gender | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M35-39 | 9 | 7:59 AM | White | 1138 | Mauricio | Villaplana | MALE | ARG |
Division | Wave | Start Time | Swim Cap | Bib # | First Name | Last Name | Gender | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M45-49 | 14 | 8:19 AM | Pink | 1616 | Claudio | Martin | MALE | ARG |
Division | Wave | Start Time | Swim Cap | Bib # | First Name | Last Name | Gender | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M40-44 | 20 | 8:43 AM | Pink | 2127 | Carlos | Passerini | MALE | ARG |
Division | Wave | Start Time | Swim Cap | Bib # | First Name | Last Name | Gender | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M40-44 | 20 | 8:43 AM | Pink | 2219 | Marcelo | Waldheim | MALE | USA |
Division | Wave | Start Time | Swim Cap | Bib # | First Name | Last Name | Gender | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M50-54 | 11 | 8:07 AM | Blue | 1337 | DANIEL JUAN OSCAR | MODARELLI | MALE | ARG |

Nuestros mejores deseos para los atletas mendocinos y con MDZ / LAP estaremos siguiendo todos los detalles de este evento.
Un verdadero IRONMAN !