Podio de Kevin Benavides en la Abu Dabi Desert Challenge

Kevin Benavides tuvo una gran actuación en la primera prueba del Campeonato del Mundo FIM de Cross-Country al finalizar tercero en la Abu Dabi Desert Challenge. El argentino finalizó segundo en el tramo final de la competencia y ese tiempo le permitió subir al podio por detrás de Pablo Quintanilla y Sam Sunderland, dos viejos conocidos del salteño.
Te Podría Interesar
Podio final de Kevin Benavides y Monster Energy Honda Team en el Abu Dhabi Desert Challenge
- Monster Energy Honda (@RallyTeamHRC) 29 de marzo de 2018
%u270D%uD83C%uDFFC%uD83D%uDCF8%u2935%uFE0Fhttps://t.co/thq6eQgzn3
con @MonsterEnergy @kmbenavides @GoncalvesSpeedy @rickyB357 @michael_metge @nacho_cornejo pic.twitter.com/nSxPRNpmmU
El austríaco Matthias Walkner (KTM) fue el vencedor de la especial, con Benavides a sólo 5 centésimas de segundo. Quintanilla entró a 1 minuto y 25 segundos del vencedor y sacó más de cinco minutos en la general a Sunderland.
En coches, el vencedor fue el checo Martin Prokop (Ford F-150 Evo) que se impuso con claridad al polaco Jakub Przygonski (Mini). El resto de participantes, incluidos los españoles José Luis Peña (Polaris RZR1000) y Santi Navarro (Yamaha YXZ 1000R) quedaron muy por detrás.
Etapa
| Pos | No. | Name | Avg. | Time | Diff. prev | Diff. 1st |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | WALKNER M. | 78.7 | 2:46:40.0 | ||
| 2 | 2 | BENAVIDES K. | 78.7 | 2:46:40.5 | +0.5 | +0.5 |
| 3 | 5 | SUNDERLAND S. | 78.5 | 2:46:59.0 | +18.5 | +19.0 |
| 4 | 6 | PRICE T. | 78.3 | 2:47:26.0 | +27.0 | +46.0 |
| 5 | 1 | QUINTANILLA P. | 78.0 | 2:48:05.0 | +39.0 | +1:25.0 |
General
| Pos | No. | Name | Pen. | Time | Diff. prev | Diff. 1st |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | QUINTANILLA P. | 16:51:11.0 | |||
| 2 | 5 | SUNDERLAND S. | 16:56:22.0 | +5:11.0 | +5:11.0 | |
| 3 | 2 | BENAVIDES K. | 16:59:45.5 | +3:23.5 | +8:34.5 | |
| 4 | 3 | WALKNER M. | 17:00:47.0 | +1:01.5 | +9:36.0 | |
| 5 | 4 | GONCALVES P. | 1:00.0 | 17:09:46.0 | +8:59.0 | +18:35.0 |

