Lo mejor de la 6ta fecha del karting cuyano
Se disputó, en San Martín, un nuevo capítulo de la especialidad y en esta nota te mostramos fotos, resultados y color.
El kartódromo de San Martín fue el escenario que albergó una nueva fecha del campeonato cuyano de la especialidad. Durante la soleada jornada dominguera, las seis categorias que integran el show brindaron espectáculos interesantes ante un importante marco de público.
Te Podría Interesar
Nazareno Moscetta, Isaías Sáez, Franco Samcov, Gerónimo Imberti y Franco Meschini fueron los ganadores de cada una de las finales y en la nota te mostramos los resultados y las mejores fotos del fin de semana.
Senior Súper Pro
| Pos. | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. res 1° | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAZARENO MOSCETTA | 17 | 12:05.536 | ||||||
| 2 | JAVIER NUÑEZ | 17 | 12:07.212 | 1.676 | |||||
| 3 | IGNACIO BROCCOLO | 17 | 12:09.642 | 4.106 | |||||
| 4 | FRANCO BOLZONELLA | 17 | 12:09.859 | 4.323 | |||||
| 5 | GERMAN MARTINEZ | 17 | 12:12.949 | 7.413 |
Súper 4 Tiempos
| Pos. | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISAIAS SAEZ | 14 | 10:38.605 | ||||||
| 2 | FRANCO FERNANDEZ | 14 | 10:39.441 | 0.836 | |||||
| 3 | ANGEL SAEZ | 14 | 10:40.719 | 2.114 | |||||
| 4 | LEANDRO CIMINO | 14 | 10:43.577 | 4.972 | |||||
| 5 | VICTOR IMBURGIA | 14 | 10:49.090 | 10.485 |
Pre Junior Max
| Pos. | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCO SAMCOV | 12 | 8:50.236 | 0.587 | |||||
| 2 | LUCAS VICINO | 12 | 8:53.620 | 3.971 | |||||
| 3 | JULIAN MODICA | 12 | 8:55.814 | 6.165 | |||||
| 4 | MAXIMO PALAU | 12 | 8:56.280 | 6.631 | |||||
| 5 | EMANUEL IRUELA | 12 | 9:08.835 | 19.186 |
Guerrero 110
| Pos. | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERONIMO IMBERTI | 12 | 9:16.162 | ||||||
| 2 | JUAN CRUZ ROCA | 12 | 9:21.058 | 4.896 | |||||
| 3 | ALEJO RAMIREZ | 12 | 9:21.242 | 5.080 | |||||
| 4 | FRANCISCO ADAMS | 12 | 9:27.095 | 10.933 | |||||
| 5 | TOMAS VITAR | 12 | 9:29.590 | 13.428 |
Promocional IAME 60
| Pos. | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCO MESCHINI | 10 | 8:02.283 | ||||||
| 2 | AGUSTIN PALAU | 10 | 8:06.825 | 4.542 | |||||
| 3 | TOMAS PALAU | 10 | 8:15.414 | 13.131 | |||||
| 4 | LUCIANO VICINO | 10 | 8:15.906 | 13.623 | |||||
| 5 | AGUSTINA PERSIA | 10 | 8:32.736 | 130.453 |
