Buenos trabajos parciales de Santero y Vitar en Viedma
Julián Santero volvió a la Clase 3 del Turismo Nacional y demostró toda su calidad sobre el Focus del GC Competición. Utilizó los ensayos para adecuarse a la nueva marca, antes corrió con un Chevrolet Cruze, y cuando llegó el momento de clasificar aprovechó al máximo el rendimiento del Ford para meterse en el Top 5 de la competitiva especialidad.
Te Podría Interesar
Buena clasificación hoy en Viedma. P5 en mi regreso a la categoria, agradecimiento especial a... https://t.co/StbShXXZIe
- Julian Santero (@JulianSantero) 10 de diciembre de 2016
Su tiempo de 1m378s148 lo acomodó en el quinto lugar a 456 milésimas del poleman, y compañero de equipo, Ezequiel Bosio (Focus). Este resultado hace que el mendocino largue en la primera fila de la segunda serie junto a Juan Marcos Angelini (Vento), segundo en la sesión. La batería se largará a las 10.
| GENERAL CLASIFICACIÓN C3 | ||||||
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 10 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1 | 1;37,692 | |
| 2 | 99 | ANGELINI JUAN MARCOS | VENTO | 1 | 1;37,843 | 0,151 |
| 3 | 8 | D'AGUANO GUILLERMO | AR 147 | 1 | 1;37,859 | 0,167 |
| 4 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 3 | 1;37,957 | 0,265 |
| 5 | 14 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 3 | 1;38,148 | 0,456 |
| 6 | 25 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 3 | 1;38,149 | 0,457 |
| 7 | 5 | ROSSI MATIAS | C4 LOUNGE | 3 | 1;38,175 | 0,483 |
| 8 | 113 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1 | 1;38,178 | 0,486 |
| 9 | 23 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 3 | 1;38,181 | 0,489 |
| 10 | 12 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1 | 1;38,231 | 0,539 |
En la Clase 2, Jorgito Vitar (Corsa) tuvo una gran actuación en la tercera serie al culminar 3ro por detrás de Alejandro Bucci (Ford) y Nahuel Cordone (Palio). Largó desde el séptimo lugar y de a poco fue avanzando hasta lograr un resultado que lo pone entre los diez para largar la gran final dominguera, que será a las 12.
Pablo Ortega estará largando desde la posición de privilegio de la grilla final, desde el segundo lugar lo hará Federico Alonso (ganador de la segunda serie), seguido por Alejandro Bucci, Gastón Grasso y Ariel Michieletto.

| SERIE 3 C2 | ||||||
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 77 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 6 | 10;21,072 | |
| 2 | 127 | CORDONE NAHUEL | PALIO | 6 | 10;21,507 | 0,435 |
| 3 | 44 | VITAR JORGE | CORSA | 6 | 10;22,948 | 1,876 |
| 4 | 30 | VERDEGUER RODRIGO | CLIO | 6 | 10;23,403 | 2,331 |
| 5 | 100 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 6 | 10;23,879 | 2,807 |
| 6 | 72 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 6 | 10;26,381 | 5,309 |
| 7 | 39 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 6 | 10;34,731 | 13,659 |
| 8 | 26 | PANETTA FEDERICO | CLIO | 4 | 6;54,676 | 6;54,676 |
| 9 | 18 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 3 | 5;12,701 | 5;12,701 |
| 10 | 65 | LEPPAHILLE JULIAN | CLIO | 1 | 1;47,834 | 1;47,834 |
