Boca Juniors es el equipo argentino mejor ubicado en el ranking anual del Instituto Mundial de Historia y Estadísticas de Fútbol (IFFHS), que tiene a Barcelona en el primer puesto y a los "xeneizes" en el quinto.
Estudiantes de La Plata, que ayer perdió la final de la Copa Sudamericana con Internacional de Porto Alegre, con su décimo
lugar, es el que lo sigue entre los argentinos.
Detrás de Barcelona de España, que conservó su posición de privilegio, se ubican Manchester United, Liverpool y Bayern Munich, mientras que Roma, que está noveno, es el único representante italiano en los primeros diez puestos, precisó Ansa.
El detalle de las primeras posiciones y los clubes americanos ubicados en los 100 primeros puestos es este:
1. (1) Barcelona, España, 278 puntos
2. (3) Manchester United, Inglaterra 263
3. (2) Liverpool, Inglaterra, 263
4. (6) Bayern Munich, Alemania, 260
5. (5) Boca Juniors, Argentina, 258
6. (4) Chelsea, Inglaterra, 250
7. (9) Olympique Lyon, Francia, 237
8. (10) Arsenal, Inglaterra, 234
9. (11) Roma, Italia, 229
10. (14) Estudiantes de La Plata, Argentina, 226
---
12. (13) Sao Paulo, Brasil, 219
14. (12) Fluminense, Brasil, 214
23. (19) San Lorenzo, Argentina, 186
27. (30) Cruzeiro, Brasil, 176
32. (35) Flamengo, Brasil, 169
34. (32) Liga Deportiva Universitaria de Quito, Ecuador 167
35. (31) River Plate, Argentina, 165
39. (44) Atlas Guadalajara, México, 158
43. (98) Internacional Porto Alegre, Brasil, 156
47. (41) Chivas de Guadalajara, México, 153
47. (48) Universidad Católica, Chile, 153
54. (56) Lanús, Argentina, 147
55. (55) Colo Colo, Chile, 146,5
61. (34) América, México, 142,5
65. (65) Cienciano, Perú, 141,5
69. (58) Botafogo, Brasil, 138
74. (63) Nacional, Uruguay, 135
78. (74) América Cali, Colombia, 132
82. (81) Universidad San Martín de Porres, Perú, 130
84. (76) Libertad, Paraguay, 129,5
84 (82) Cruz Azul, México, 129,5
90. (134) Argentinos Juniors, Argentina, 126
93. (105) La Equidad Bogotá, Colombia, 125
93. (76) Atlético Nacional Medellín, Colombia, 125
100. (75) Audax Italiano, Chile, 121.